Philadelphia, Pennsylvania
Large Private Room & Private Bath | UPenn/Drexel
Enjoy extra space, comfort, and privacy in this spacious private room near UPenn & Drexel!
More than just a bedroom, this inviting space features a queen bed, your own private bathroom, a cozy sofa lounge, and a dining area for two. Whether you're visiting for school, work, or a weekend getaway, you'll have plenty of room to relax and feel at home.
🏡 Your Private Space
🛏️ Queen bed – Comfortably sleeps 2
🚿 Private ensuite bathroom – Just for you
🛋️ Cozy sofa – Your own relaxing sitting area
🍽️ Dining table for 2 – Great for meals or working
📺 Smart TV – Unwind with your favorite shows
🔒 Private bedroom – Your own personal space
🍳 Shared Spaces & Amenities
Kitchen: Shared kitchen available for preparing meals
Laundry: Shared washer and dryer located in the basement
Common Areas: Shared entrance, hallways, and stairways with other guests
📍 Great Location
Located in West Philadelphia, with convenient access to:
University of Pennsylvania (UPenn)
Drexel University
Philadelphia Zoo
University City restaurants, cafés, and shops
Public transportation to explore Philadelphia
💙 Perfect For
Couples looking for a comfortable stay
Students and visiting families
Business travelers and remote workers
Guests who appreciate extra space and privacy
Enjoy extra space, comfort, and privacy in this spacious private room near UPenn & Drexel!
More than just a bedroom, this inviting space features a queen bed, your own private bathroom, a cozy sofa lounge, and a dining area for two. Whether you're visiting for school, work, or a weekend getaway, you'll have plenty of room to relax and feel at home.
🏡 Your Private Space
🛏️ Queen bed – Comfortably sleeps 2
🚿 Private ensuite bathroom – Just for you
🛋️ Cozy sofa – Your own relaxing sitting area
🍽️ Dining table for 2 – Great for meals or working
📺 Smart TV – Unwind with your favorite shows
🔒 Private bedroom – Your own personal space
🍳 Shared Spaces & Amenities
Kitchen: Shared kitchen available for preparing meals
Laundry: Shared washer and dryer located in the basement
Common Areas: Shared entrance, hallways, and stairways with other guests
📍 Great Location
Located in West Philadelphia, with convenient access to:
University of Pennsylvania (UPenn)
Drexel University
Philadelphia Zoo
University City restaurants, cafés, and shops
Public transportation to explore Philadelphia
💙 Perfect For
Couples looking for a comfortable stay
Students and visiting families
Business travelers and remote workers
Guests who appreciate extra space and privacy
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 27, 2026 | $51 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2026 | $47 | Not Available | 1 |
| Oct 29, 2026 | $50 | Not Available | 1 |
| Oct 30, 2026 | $77 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $81 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $47 | Available | 1 |
| Nov 2, 2026 | $52 | Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $47 | Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $48 | Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $47 | Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $72 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $72 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $67 | Available | 1 |
| Nov 9, 2026 | $50 | Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $50 | Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $50 | Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $58 | Not Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $124 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $113 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $47 | Available | 1 |
| Nov 16, 2026 | $47 | Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $47 | Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $82 | Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $87 | Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $115 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $137 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $101 | Not Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $59 | Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $62 | Available | 1 |
| Nov 26, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 27, 2026 | $72 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $80 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $47 | Available | 1 |
| Nov 30, 2026 | $47 | Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $47 | Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $47 | Available | 1 |
| Dec 3, 2026 | $164 | Available | 1 |
| Dec 4, 2026 | $172 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $164 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $47 | Available | 1 |
| Dec 7, 2026 | $47 | Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $47 | Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $47 | Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $47 | Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $68 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $66 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $64 | Available | 1 |
| Dec 14, 2026 | $47 | Available | 1 |
| Dec 15, 2026 | $47 | Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $47 | Available | 1 |
| Dec 17, 2026 | $74 | Available | 1 |
| Dec 18, 2026 | $81 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $82 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $74 | Available | 1 |
| Dec 21, 2026 | $74 | Available | 1 |
| Dec 22, 2026 | $81 | Available | 1 |
| Dec 23, 2026 | $74 | Available | 1 |
| Dec 24, 2026 | $69 | Available | 1 |
| Dec 25, 2026 | $64 | Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $69 | Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $91 | Available | 1 |
| Dec 28, 2026 | $95 | Available | 1 |
| Dec 29, 2026 | $96 | Available | 1 |
| Dec 30, 2026 | $99 | Available | 1 |
| Dec 31, 2026 | $100 | Available | 1 |
| Jan 1, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $47 | Available | 1 |
| Jan 4, 2027 | $47 | Available | 1 |
| Jan 5, 2027 | $47 | Available | 1 |
| Jan 6, 2027 | $47 | Available | 1 |
| Jan 7, 2027 | $49 | Available | 1 |
| Jan 8, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $61 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $47 | Available | 1 |
| Jan 11, 2027 | $48 | Available | 1 |
| Jan 12, 2027 | $49 | Available | 1 |
| Jan 13, 2027 | $49 | Available | 1 |
| Jan 14, 2027 | $55 | Available | 1 |
| Jan 15, 2027 | $69 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $67 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $67 | Available | 1 |
| Jan 18, 2027 | $47 | Available | 1 |
| Jan 19, 2027 | $51 | Available | 1 |
| Jan 20, 2027 | $52 | Available | 1 |
| Jan 21, 2027 | $58 | Available | 1 |
| Jan 22, 2027 | $68 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $70 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $55 | Available | 1 |
| Jan 25, 2027 | $49 | Available | 1 |
| Jan 26, 2027 | $50 | Available | 1 |
| Jan 27, 2027 | $50 | Available | 1 |
| Jan 28, 2027 | $58 | Available | 1 |
| Jan 29, 2027 | $69 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $68 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $56 | Available | 1 |
| Feb 1, 2027 | $56 | Available | 1 |
| Feb 2, 2027 | $56 | Available | 1 |
| Feb 3, 2027 | $56 | Available | 1 |
| Feb 4, 2027 | $61 | Available | 1 |
| Feb 5, 2027 | $84 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $74 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $56 | Available | 1 |
| Feb 8, 2027 | $59 | Available | 1 |
| Feb 9, 2027 | $61 | Available | 1 |
| Feb 10, 2027 | $61 | Available | 1 |
| Feb 11, 2027 | $65 | Available | 1 |
| Feb 12, 2027 | $124 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $121 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $64 | Available | 1 |
| Feb 15, 2027 | $48 | Available | 1 |
| Feb 16, 2027 | $50 | Available | 1 |
| Feb 17, 2027 | $52 | Available | 1 |
| Feb 18, 2027 | $62 | Available | 1 |
| Feb 19, 2027 | $88 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $81 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $62 | Available | 1 |
| Feb 22, 2027 | $57 | Available | 1 |
| Feb 23, 2027 | $55 | Available | 1 |
| Feb 24, 2027 | $57 | Available | 1 |
| Feb 25, 2027 | $64 | Available | 1 |
| Feb 26, 2027 | $81 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $68 | Available | 1 |
| Mar 1, 2027 | $60 | Available | 1 |
| Mar 2, 2027 | $58 | Available | 1 |
| Mar 3, 2027 | $61 | Available | 1 |
| Mar 4, 2027 | $68 | Available | 1 |
| Mar 5, 2027 | $82 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $69 | Available | 1 |
| Mar 8, 2027 | $67 | Available | 1 |
| Mar 9, 2027 | $67 | Available | 1 |
| Mar 10, 2027 | $67 | Available | 1 |
| Mar 11, 2027 | $73 | Available | 1 |
| Mar 12, 2027 | $93 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $93 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $70 | Available | 1 |
| Mar 15, 2027 | $71 | Available | 1 |
| Mar 16, 2027 | $60 | Available | 1 |
| Mar 17, 2027 | $71 | Available | 1 |
| Mar 18, 2027 | $75 | Available | 1 |
| Mar 19, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $101 | Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $70 | Available | 1 |
| Mar 22, 2027 | $70 | Available | 1 |
| Mar 23, 2027 | $61 | Available | 1 |
| Mar 24, 2027 | $71 | Available | 1 |
| Mar 25, 2027 | $77 | Available | 1 |
| Mar 26, 2027 | $101 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $106 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $71 | Available | 1 |
| Mar 29, 2027 | $64 | Available | 1 |
| Mar 30, 2027 | $63 | Available | 1 |
| Mar 31, 2027 | $66 | Available | 1 |
| Apr 1, 2027 | $76 | Available | 1 |
| Apr 2, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $99 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $68 | Available | 1 |
| Apr 5, 2027 | $64 | Available | 1 |
| Apr 6, 2027 | $65 | Available | 1 |
| Apr 7, 2027 | $67 | Available | 1 |
| Apr 8, 2027 | $76 | Available | 1 |
| Apr 9, 2027 | $91 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $68 | Available | 1 |
| Apr 12, 2027 | $64 | Available | 1 |
| Apr 13, 2027 | $65 | Available | 1 |
| Apr 14, 2027 | $70 | Available | 1 |
| Apr 15, 2027 | $77 | Available | 1 |
| Apr 16, 2027 | $104 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $74 | Available | 1 |
| Apr 19, 2027 | $76 | Available | 1 |
| Apr 20, 2027 | $77 | Available | 1 |
| Apr 21, 2027 | $81 | Available | 1 |
| Apr 22, 2027 | $87 | Available | 1 |
| Apr 23, 2027 | $129 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $121 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $81 | Available | 1 |
| Apr 26, 2027 | $83 | Available | 1 |
| Apr 27, 2027 | $83 | Available | 1 |
| Apr 28, 2027 | $72 | Available | 1 |
| Apr 29, 2027 | $87 | Available | 1 |
| Apr 30, 2027 | $124 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $117 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $85 | Available | 1 |
| May 3, 2027 | $70 | Available | 1 |
| May 4, 2027 | $82 | Available | 1 |
| May 5, 2027 | $84 | Available | 1 |
| May 6, 2027 | $90 | Available | 1 |
| May 7, 2027 | $119 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $122 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $89 | Available | 1 |
| May 10, 2027 | $77 | Available | 1 |
| May 11, 2027 | $80 | Available | 1 |
| May 12, 2027 | $87 | Available | 1 |
| May 13, 2027 | $96 | Available | 1 |
| May 14, 2027 | $139 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $137 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $95 | Available | 1 |
| May 17, 2027 | $100 | Available | 1 |
| May 18, 2027 | $100 | Available | 1 |
| May 19, 2027 | $119 | Available | 1 |
| May 20, 2027 | $125 | Available | 1 |
| May 21, 2027 | $257 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $322 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $250 | Available | 1 |
| May 24, 2027 | $225 | Available | 1 |
| May 25, 2027 | $193 | Available | 1 |
| May 26, 2027 | $146 | Available | 1 |
| May 27, 2027 | $146 | Available | 1 |
| May 28, 2027 | $159 | Available | 2 |
| May 29, 2027 | $181 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $139 | Available | 1 |
| May 31, 2027 | $92 | Available | 1 |
| Jun 1, 2027 | $92 | Available | 1 |
| Jun 2, 2027 | $92 | Available | 1 |
| Jun 3, 2027 | $92 | Available | 1 |
| Jun 4, 2027 | $146 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $179 | Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Jun 7, 2027 | $138 | Available | 1 |
| Jun 8, 2027 | $127 | Available | 1 |
| Jun 9, 2027 | $124 | Available | 1 |
| Jun 10, 2027 | $149 | Available | 1 |
| Jun 11, 2027 | $173 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $153 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $138 | Available | 1 |
| Jun 14, 2027 | $104 | Available | 1 |
| Jun 15, 2027 | $95 | Available | 1 |
| Jun 16, 2027 | $150 | Available | 1 |
| Jun 17, 2027 | $208 | Available | 1 |
| Jun 18, 2027 | $206 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $212 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $121 | Available | 1 |
| Jun 21, 2027 | $121 | Available | 1 |
| Jun 22, 2027 | $121 | Available | 1 |
| Jun 23, 2027 | $110 | Available | 1 |
| Jun 24, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Jun 25, 2027 | $176 | Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $158 | Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $107 | Available | 1 |
| Jun 28, 2027 | $96 | Available | 1 |
| Jun 29, 2027 | $90 | Available | 1 |
| Jun 30, 2027 | $97 | Available | 1 |
| Jul 1, 2027 | $116 | Available | 1 |
| Jul 2, 2027 | $174 | Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $173 | Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $171 | Available | 1 |
| Jul 5, 2027 | $81 | Available | 1 |
| Jul 6, 2027 | $80 | Available | 1 |
| Jul 7, 2027 | $85 | Available | 1 |
| Jul 8, 2027 | $98 | Available | 1 |
| Jul 9, 2027 | $112 | Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $138 | Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $98 | Available | 1 |
| Jul 12, 2027 | $96 | Available | 1 |
| Jul 13, 2027 | $89 | Available | 1 |
| Jul 14, 2027 | $88 | Available | 1 |
| Jul 15, 2027 | $87 | Available | 1 |
| Jul 16, 2027 | $119 | Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $128 | Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $88 | Available | 1 |
| Jul 19, 2027 | $76 | Available | 1 |
| Jul 20, 2027 | $80 | Available | 1 |
| Jul 21, 2027 | $84 | Available | 1 |
| Jul 22, 2027 | $98 | Available | 1 |
| Jul 23, 2027 | $136 | Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $140 | Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $86 | Available | 1 |
| Jul 26, 2027 | $82 | Available | 1 |
| Jul 27, 2027 | $82 | Available | 1 |
| Jul 28, 2027 | $84 | Available | 1 |
| Jul 29, 2027 | $99 | Available | 1 |
| Jul 30, 2027 | $134 | Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $89 | Available | 1 |
| Aug 2, 2027 | $89 | Available | 1 |
| Aug 3, 2027 | $80 | Available | 1 |
| Aug 4, 2027 | $82 | Available | 1 |
| Aug 5, 2027 | $100 | Available | 1 |
| Aug 6, 2027 | $130 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $127 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $88 | Available | 1 |
| Aug 9, 2027 | $82 | Available | 1 |
| Aug 10, 2027 | $81 | Available | 1 |
| Aug 11, 2027 | $82 | Available | 1 |
| Aug 12, 2027 | $92 | Available | 1 |
| Aug 13, 2027 | $104 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $83 | Available | 1 |
| Aug 16, 2027 | $80 | Available | 1 |
| Aug 17, 2027 | $81 | Available | 1 |
| Aug 18, 2027 | $82 | Available | 1 |
| Aug 19, 2027 | $91 | Available | 1 |
| Aug 20, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $162 | Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $86 | Available | 1 |
| Aug 23, 2027 | $86 | Available | 1 |
| Aug 24, 2027 | $86 | Available | 1 |
| Aug 25, 2027 | $86 | Available | 1 |
| Aug 26, 2027 | $88 | Available | 1 |
| Aug 27, 2027 | $162 | Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $163 | Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $78 | Available | 1 |
| Aug 30, 2027 | $73 | Available | 1 |
| Aug 31, 2027 | $75 | Available | 1 |
| Sep 1, 2027 | $78 | Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $90 | Available | 1 |
| Sep 3, 2027 | $164 | Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $164 | Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $110 | Available | 1 |
| Sep 6, 2027 | $73 | Available | 1 |
| Sep 7, 2027 | $76 | Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $81 | Available | 1 |
| Sep 9, 2027 | $89 | Available | 1 |
| Sep 10, 2027 | $163 | Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $158 | Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $80 | Available | 1 |
| Sep 13, 2027 | $74 | Available | 1 |
| Sep 14, 2027 | $87 | Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $87 | Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $93 | Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $174 | Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $154 | Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $82 | Available | 1 |
| Sep 20, 2027 | $78 | Available | 1 |
| Sep 21, 2027 | $83 | Available | 1 |
| Sep 22, 2027 | $83 | Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $99 | Available | 1 |
| Sep 24, 2027 | $174 | Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $158 | Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $86 | Available | 1 |
| Sep 27, 2027 | $78 | Available | 1 |
| Sep 28, 2027 | $81 | Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $82 | Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $100 | Available | 1 |
| Oct 1, 2027 | $175 | Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $167 | Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $87 | Available | 1 |
| Oct 4, 2027 | $77 | Available | 1 |
| Oct 5, 2027 | $82 | Available | 1 |
| Oct 6, 2027 | $83 | Available | 1 |
| Oct 7, 2027 | $98 | Available | 1 |
| Oct 8, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $168 | Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $91 | Available | 1 |
| Oct 11, 2027 | $74 | Available | 1 |
| Oct 12, 2027 | $75 | Available | 1 |
| Oct 13, 2027 | $81 | Available | 1 |
| Oct 14, 2027 | $98 | Available | 1 |
| Oct 15, 2027 | $176 | Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $88 | Available | 1 |
| Oct 18, 2027 | $71 | Available | 1 |
| Oct 19, 2027 | $71 | Available | 1 |
| Oct 20, 2027 | $76 | Available | 1 |
| Oct 21, 2027 | $93 | Available | 1 |
| Oct 22, 2027 | $168 | Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $165 | Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $71 | Available | 1 |
| Oct 25, 2027 | $69 | Available | 1 |
| Oct 26, 2027 | $69 | Available | 1 |
| Oct 27, 2027 | $69 | Available | 1 |
| Oct 28, 2027 | $78 | Available | 1 |
| Oct 29, 2027 | $175 | Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $175 | Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $74 | Available | 1 |
| Nov 1, 2027 | $69 | Available | 1 |
| Nov 2, 2027 | $69 | Available | 1 |
| Nov 3, 2027 | $69 | Available | 1 |
| Nov 4, 2027 | $90 | Available | 1 |
| Nov 5, 2027 | $174 | Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $174 | Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $58 | Available | 1 |
| Nov 8, 2027 | $55 | Available | 1 |
| Nov 9, 2027 | $54 | Available | 1 |
| Nov 10, 2027 | $71 | Available | 1 |
| Nov 11, 2027 | $70 | Available | 1 |
| Nov 12, 2027 | $177 | Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $177 | Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $144 | Available | 1 |
| Nov 15, 2027 | $54 | Available | 1 |
| Nov 16, 2027 | $54 | Available | 1 |
| Nov 17, 2027 | $59 | Available | 1 |
| Nov 18, 2027 | $112 | Available | 1 |
| Nov 19, 2027 | $178 | Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $177 | Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $144 | Available | 1 |
| Nov 22, 2027 | $50 | Available | 1 |
| Nov 23, 2027 | $51 | Available | 1 |
| Nov 24, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Nov 25, 2027 | $126 | Available | 1 |
| Nov 26, 2027 | $179 | Available | 2 |
| Nov 27, 2027 | $179 | Available | 2 |
| Nov 28, 2027 | $144 | Available | 1 |
| Nov 29, 2027 | $51 | Available | 1 |
| Nov 30, 2027 | $51 | Available | 1 |
| Dec 1, 2027 | $56 | Available | 1 |
| Dec 2, 2027 | $64 | Available | 1 |
| Dec 3, 2027 | $179 | Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $179 | Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $58 | Available | 1 |
| Dec 6, 2027 | $49 | Available | 1 |
| Dec 7, 2027 | $51 | Available | 1 |
| Dec 8, 2027 | $54 | Available | 1 |
| Dec 9, 2027 | $62 | Available | 1 |
| Dec 10, 2027 | $177 | Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $177 | Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $64 | Available | 1 |
| Dec 13, 2027 | $58 | Available | 1 |
| Dec 14, 2027 | $61 | Available | 1 |
| Dec 15, 2027 | $60 | Available | 1 |
| Dec 16, 2027 | $62 | Available | 1 |
| Dec 17, 2027 | $195 | Available | 2 |
| Dec 18, 2027 | $190 | Available | 2 |
| Dec 19, 2027 | $65 | Available | 1 |
| Dec 20, 2027 | $60 | Available | 1 |
| Dec 21, 2027 | $81 | Available | 1 |
| Dec 22, 2027 | $81 | Available | 1 |
| Dec 23, 2027 | $97 | Available | 1 |
| Dec 24, 2027 | $195 | Available | 2 |
| Dec 25, 2027 | $195 | Available | 2 |
| Dec 26, 2027 | $88 | Available | 1 |
| Dec 27, 2027 | $88 | Available | 1 |
| Dec 28, 2027 | $88 | Available | 1 |
| Dec 29, 2027 | $88 | Available | 1 |
| Dec 30, 2027 | $93 | Available | 1 |
| Dec 31, 2027 | $93 | Available | 2 |
| Jan 1, 2028 | $92 | Available | 2 |
| Jan 2, 2028 | $56 | Available | 1 |
| Jan 3, 2028 | $55 | Available | 1 |
| Jan 4, 2028 | $59 | Available | 1 |
| Jan 5, 2028 | $60 | Available | 1 |
| Jan 6, 2028 | $62 | Available | 1 |
| Jan 7, 2028 | $69 | Available | 2 |
| Jan 8, 2028 | $68 | Available | 2 |
| Jan 9, 2028 | $52 | Available | 1 |
| Jan 10, 2028 | $51 | Available | 1 |
| Jan 11, 2028 | $54 | Available | 1 |
| Jan 12, 2028 | $55 | Available | 1 |
| Jan 13, 2028 | $60 | Available | 1 |
| Jan 14, 2028 | $84 | Available | 2 |
| Jan 15, 2028 | $84 | Available | 2 |
| Jan 16, 2028 | $84 | Available | 1 |
| Jan 17, 2028 | $54 | Available | 1 |
| Jan 18, 2028 | $55 | Available | 1 |
| Jan 19, 2028 | $55 | Available | 1 |
| Jan 20, 2028 | $61 | Available | 1 |
| Jan 21, 2028 | $72 | Available | 2 |
| Jan 22, 2028 | $73 | Available | 2 |
| Jan 23, 2028 | $60 | Available | 1 |
| Jan 24, 2028 | $54 | Available | 1 |
| Jan 25, 2028 | $55 | Available | 1 |
| Jan 26, 2028 | $56 | Available | 1 |
| Jan 27, 2028 | $62 | Available | 1 |
| Jan 28, 2028 | $77 | Available | 2 |
| Jan 29, 2028 | $75 | Available | 2 |
| Jan 30, 2028 | $59 | Available | 1 |
| Jan 31, 2028 | $55 | Available | 1 |
| Feb 1, 2028 | $55 | Available | 1 |
| Feb 2, 2028 | $56 | Available | 1 |
| Feb 3, 2028 | $64 | Available | 1 |
| Feb 4, 2028 | $84 | Available | 2 |
| Feb 5, 2028 | $81 | Available | 2 |
| Feb 6, 2028 | $61 | Available | 1 |
| Feb 7, 2028 | $54 | Available | 1 |
| Feb 8, 2028 | $55 | Available | 1 |
| Feb 9, 2028 | $56 | Available | 1 |
| Feb 10, 2028 | $65 | Available | 1 |
| Feb 11, 2028 | $129 | Available | 2 |
| Feb 12, 2028 | $129 | Available | 2 |
| Feb 13, 2028 | $129 | Available | 1 |
| Feb 14, 2028 | $54 | Available | 1 |
| Feb 15, 2028 | $54 | Available | 1 |
| Feb 16, 2028 | $55 | Available | 1 |
| Feb 17, 2028 | $64 | Available | 1 |
| Feb 18, 2028 | $87 | Available | 2 |
| Feb 19, 2028 | $84 | Available | 2 |
| Feb 20, 2028 | $74 | Available | 1 |
| Feb 21, 2028 | $55 | Available | 1 |
| Feb 22, 2028 | $54 | Available | 1 |
| Feb 23, 2028 | $56 | Available | 1 |
| Feb 24, 2028 | $63 | Available | 1 |
| Feb 25, 2028 | $81 | Available | 2 |
| Feb 26, 2028 | $82 | Available | 2 |
| Feb 27, 2028 | $66 | Available | 1 |
| Feb 28, 2028 | $59 | Available | 1 |
| Feb 29, 2028 | $57 | Available | 1 |
| Mar 1, 2028 | $59 | Available | 1 |
| Mar 2, 2028 | $65 | Available | 1 |
| Mar 3, 2028 | $82 | Available | 2 |
| Mar 4, 2028 | $85 | Available | 2 |
| Mar 5, 2028 | $69 | Available | 1 |
| Mar 6, 2028 | $60 | Available | 1 |
| Mar 7, 2028 | $58 | Available | 1 |
| Mar 8, 2028 | $60 | Available | 1 |
| Mar 9, 2028 | $69 | Available | 1 |
| Mar 10, 2028 | $87 | Available | 2 |
| Mar 11, 2028 | $90 | Available | 2 |
| Mar 12, 2028 | $70 | Available | 1 |
| Mar 13, 2028 | $61 | Available | 1 |
| Mar 14, 2028 | $59 | Available | 1 |
| Mar 15, 2028 | $62 | Available | 1 |
| Mar 16, 2028 | $71 | Available | 1 |
| Mar 17, 2028 | $93 | Available | 2 |
| Mar 18, 2028 | $95 | Available | 2 |
| Mar 19, 2028 | $69 | Available | 1 |
| Mar 20, 2028 | $61 | Available | 1 |
| Mar 21, 2028 | $59 | Available | 1 |
| Mar 22, 2028 | $62 | Available | 1 |
| Mar 23, 2028 | $72 | Available | 1 |
| Mar 24, 2028 | $94 | Available | 2 |
| Mar 25, 2028 | $97 | Available | 2 |
| Mar 26, 2028 | $67 | Available | 1 |
| Mar 27, 2028 | $61 | Available | 1 |
| Mar 28, 2028 | $60 | Available | 1 |
| Mar 29, 2028 | $63 | Available | 1 |
| Mar 30, 2028 | $71 | Available | 1 |
| Mar 31, 2028 | $91 | Available | 2 |
| Apr 1, 2028 | $94 | Available | 2 |
| Apr 2, 2028 | $66 | Available | 1 |
| Apr 3, 2028 | $61 | Available | 1 |
| Apr 4, 2028 | $61 | Available | 1 |
| Apr 5, 2028 | $64 | Available | 1 |
| Apr 6, 2028 | $71 | Available | 1 |
| Apr 7, 2028 | $92 | Available | 2 |
| Apr 8, 2028 | $93 | Available | 2 |
| Apr 9, 2028 | $67 | Available | 1 |
| Apr 10, 2028 | $63 | Available | 1 |
| Apr 11, 2028 | $64 | Available | 1 |
| Apr 12, 2028 | $67 | Available | 1 |
| Apr 13, 2028 | $75 | Available | 1 |
