# Luxury Queens Village - 4Br 4.5Ba - Rooftop Patio – 4 Bedroom Vacation Rental in Philadelphia, PA | Ramblei

Luxury in the heart of Philadelphia. Located in Queens Village, one of Philadelphia's most vibrant and charming neighborhoods, surrounded by boutiques renowned dining and cultural landmarks. 

This home is blend of contemporary luxury and timeless charm.  Featuring a Chefs kitchen, ensuite bedrooms, Rooftop Terrace, Patio with Fire Pit.

Easy to get around by Taxi, Lift, Bus.

Minutes to Philadelphia Casinos.

Enjoy Philadelphia in this beautiful new home that exemplifies luxurious living, featuring 4 bedrooms and 4.5 bathrooms. 

Step inside to be greeted by a spacious open living area with 12-foot soaring ceilings. 

Enjoy the gourmet kitchen with Viking appliances, wine refrigerator, breakfast peninsula and a beautiful center island, perfect for entertaining. Relax around the built-in gas fireplace in the living room or step outdoors to your private patio complete with a built-in gas fire pit.  

The basement offers a spacious bedroom with a queen size bed, full bath, a couch/futon and another living area and laundry room. 

The second floor, features two ensuite bedrooms. 

The third floor is the ultimate master bedroom suite featuring a spacious bedroom,  laundry area and a sleek wet bar. The spa-like ensuite bath is designed for pure relaxation.

The best feature of all is your own private rooftop deck where you can take in breathtaking panoramic views of the city.

Guest have use of the entire house. 
Outdoor Patio and Rooftop Deck

Communication through AirBnB Messenger.

Coffee Shops
Restaurants
Museums
Parks

Here is a list of stops closest to 933 S 3rd St: 

4th St & Fitzwater St
South St & 4th St
5th St Station
 9-10th And Locust
8th St Station
 Lombard South.

Bus: 
40

57

Train: 
NOR

WAR

WTR

Metro: 
B1

L1

PATCO
B3

Closest Parking Garage:
 Abbots Square Garage
 524 S 3rd St
 Philadelphia PA

**Property URL**: https://booking.ramblei.com/property/692230330706299142/luxury-queens-village-4br-45ba-rooftop-patio
**Markdown URL**: https://booking.ramblei.com/property/692230330706299142/luxury-queens-village-4br-45ba-rooftop-patio.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 5
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes
- **Property License**: null

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $399 - $1,748 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 29, 2026
- **Available Days**: 89 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 28, 2026: $459 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $450 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $593 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $1,321 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $1,284 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $497 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $469 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $448 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $433 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $766 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $747 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $468 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $437 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $437 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $460 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $509 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $707 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $744 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $447 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $399 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $399 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $399 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $449 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $724 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $445 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $399 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $399 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $706 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $781 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $833 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $764 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $461 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $480 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $487 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $487 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $466 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $969 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $965 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $764 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $399 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $399 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $399 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $483 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $885 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $906 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $834 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $399 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $510 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $505 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $556 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $795 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $940 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $585 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $399 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $399 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $399 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $1,054 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $1,255 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $1,403 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $601 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $606 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $607 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $604 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $675 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $1,150 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $1,315 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $1,029 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $675 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $475 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $510 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $633 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $1,453 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $1,315 (Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $713 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $478 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $552 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $919 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $1,588 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $1,603 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $1,305 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $1,130 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $469 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $466 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $860 (Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $1,698 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $1,748 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $1,449 (Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $1,185 (Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $1,522 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Philadelphia, PA, US
- **Postal Code**: 19147
- **Coordinates**: 39.9355419, -75.1487349
- **Local Area**: Exclamation marks:* None used.
    *   *No Markdown:* Clean text only.
    *   *Wander voice:* Active, sophisticated, luxury travel tone.

5.  **Final Polish:**
    "Immerse yourself in the vibrant historic charm of Philadelphia’s Queen Village, where tree-lined streets seamlessly blend with modern city living. Explore legendary American heritage nearby

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- FIRE_PIT
- FIRE_PLACE
- BALCONY
- WIFI
- AIR_CONDITIONING
- KITCHEN
- WASHER
- DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- TV
- STREET_PARKING
- BED_LINENS
- TOASTER
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- STOVE
- FRIDGE
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- CEILING_FAN
- BLENDER
- COFFEE
- WINE_GLASSES



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Ramblei app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 692230330706299142
- **Property Slug**: luxury-queens-village-4br-45ba-rooftop-patio

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://booking.ramblei.com/property/692230330706299142/luxury-queens-village-4br-45ba-rooftop-patio

Or contact Ramblei customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 28, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
