# Top Location! 3BR Designer Home in Rittenhouse Sq – 3 Bedroom Vacation Rental in Philadelphia, PA | Ramblei

Welcome to your home away from home in the vibrant heart of Center City, Philadelphia!  Whether you're visiting for history, food, culture, or fun, this bright and modern space offers the perfect blend of comfort and convenience.   

Whether you're a solo traveler, couple, foodie on the hunt, or business traveler —this is the perfect spot to experience all Philly has to offer!
 Book your stay today and make Philly feel like home!

Your Space Includes:
    •    🛋 Cozy living area w/ Smart TV
    •    🍳Fully equipped kitchen for home-cooked meals
    •    🛏 Comfy beds with linens (2 Queens, 1 King)
    •    🚿 Shower + essentials
    •    🔐 Easy & secure self check-in
    •    💨 Fast Wi-Fi

📍 Just steps from:
🛍 Rittenhouse Square – 5 min walk
🍔 Reading Terminal Market – 10 min walk
📸 LOVE Park & City Hall – 7 min walk
📜 Independence Hall & the Liberty Bell – 10 min drive or short Uber ride
🎭 Avenue of the Arts – for theater lovers and concertgoers!
After a day of adventures, come back and relax in your clean, quiet oasis in the city. 💤🌙

🎯 Things to Do Nearby:
🚶‍♂ Morning walks through Rittenhouse Square
☕ Coffee at La Colombe or Elixr
🍽 Brunch at Parc, Middle Child, or Green Eggs Café
🚴‍♀ Biking or jogging along the Schuylkill River Trail
🎨 Explore The Barnes Foundation & Philadelphia Museum of Art (yes, you can run the Rocky steps! 🥊)

🍷 Nightlife & Dining:
    •    🍕 Late-night eats at Barbuzzo
    •    🍸 Cocktails at The Franklin Mortgage
    •    🌮 Tacos & vibes at El Vez
    •    🎶 Live jazz, rooftop bars & more all around!

**Property URL**: https://booking.ramblei.com/property/665276207830402906/top-location-3br-designer-home-in-rittenhouse-sq
**Markdown URL**: https://booking.ramblei.com/property/665276207830402906/top-location-3br-designer-home-in-rittenhouse-sq.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 1,000 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $137 - $1,286 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Oct 7, 2026
- **Available Days**: 317 of 551 days between Oct 6, 2026 and Apr 8, 2028
- **Daily Pricing (Oct 6, 2026 to Apr 8, 2028)**:
  - Oct 6, 2026: $205 (Available)
  - Oct 7, 2026: $216 (Available)
  - Oct 8, 2026: $276 (Available)
  - Oct 9, 2026: $586 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $572 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $335 (Not Available)
  - Oct 12, 2026: $225 (Not Available)
  - Oct 13, 2026: $238 (Not Available)
  - Oct 14, 2026: $273 (Not Available)
  - Oct 15, 2026: $493 (Available)
  - Oct 16, 2026: $510 (Not Available)
  - Oct 17, 2026: $464 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $341 (Available)
  - Oct 19, 2026: $179 (Available)
  - Oct 20, 2026: $167 (Available)
  - Oct 21, 2026: $176 (Available)
  - Oct 22, 2026: $669 (Not Available)
  - Oct 23, 2026: $847 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $651 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $529 (Not Available)
  - Oct 26, 2026: $385 (Available)
  - Oct 27, 2026: $324 (Available)
  - Oct 28, 2026: $168 (Available)
  - Oct 29, 2026: $221 (Available)
  - Oct 30, 2026: $469 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $484 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $211 (Available)
  - Nov 2, 2026: $161 (Available)
  - Nov 3, 2026: $160 (Available)
  - Nov 4, 2026: $387 (Available)
  - Nov 5, 2026: $257 (Not Available)
  - Nov 6, 2026: $454 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $496 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $363 (Available)
  - Nov 9, 2026: $162 (Available)
  - Nov 10, 2026: $393 (Available)
  - Nov 11, 2026: $399 (Available)
  - Nov 12, 2026: $432 (Available)
  - Nov 13, 2026: $623 (Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2026: $635 (Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2026: $264 (Available)
  - Nov 16, 2026: $179 (Available)
  - Nov 17, 2026: $165 (Available)
  - Nov 18, 2026: $441 (Available)
  - Nov 19, 2026: $469 (Available)
  - Nov 20, 2026: $769 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2026: $774 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2026: $615 (Not Available)
  - Nov 23, 2026: $646 (Available)
  - Nov 24, 2026: $645 (Available)
  - Nov 25, 2026: $576 (Not Available)
  - Nov 26, 2026: $522 (Not Available)
  - Nov 27, 2026: $700 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2026: $549 (Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2026: $189 (Available)
  - Nov 30, 2026: $185 (Available)
  - Dec 1, 2026: $188 (Available)
  - Dec 2, 2026: $192 (Available)
  - Dec 3, 2026: $710 (Not Available)
  - Dec 4, 2026: $716 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2026: $745 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2026: $383 (Available)
  - Dec 7, 2026: $149 (Available)
  - Dec 8, 2026: $137 (Available)
  - Dec 9, 2026: $178 (Available)
  - Dec 10, 2026: $275 (Not Available)
  - Dec 11, 2026: $537 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2026: $535 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2026: $395 (Available)
  - Dec 14, 2026: $232 (Available)
  - Dec 15, 2026: $237 (Available)
  - Dec 16, 2026: $243 (Available)
  - Dec 17, 2026: $401 (Available)
  - Dec 18, 2026: $426 (Available)
  - Dec 19, 2026: $591 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2026: $670 (Not Available)
  - Dec 21, 2026: $640 (Available)
  - Dec 22, 2026: $641 (Available)
  - Dec 23, 2026: $682 (Not Available)
  - Dec 24, 2026: $683 (Not Available)
  - Dec 25, 2026: $612 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 26, 2026: $616 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 27, 2026: $636 (Available)
  - Dec 28, 2026: $637 (Available)
  - Dec 29, 2026: $638 (Available)
  - Dec 30, 2026: $639 (Available)
  - Dec 31, 2026: $640 (Available)
  - Jan 1, 2027: $588 (Available) (2 night min)
  - Jan 2, 2027: $535 (Available) (2 night min)
  - Jan 3, 2027: $226 (Available)
  - Jan 4, 2027: $244 (Available)
  - Jan 5, 2027: $244 (Available)
  - Jan 6, 2027: $226 (Available)
  - Jan 7, 2027: $203 (Available)
  - Jan 8, 2027: $336 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 9, 2027: $315 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 10, 2027: $185 (Available)
  - Jan 11, 2027: $177 (Available)
  - Jan 12, 2027: $172 (Available)
  - Jan 13, 2027: $181 (Available)
  - Jan 14, 2027: $233 (Available)
  - Jan 15, 2027: $376 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 16, 2027: $370 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 17, 2027: $390 (Not Available)
  - Jan 18, 2027: $201 (Not Available)
  - Jan 19, 2027: $172 (Available)
  - Jan 20, 2027: $192 (Available)
  - Jan 21, 2027: $235 (Available)
  - Jan 22, 2027: $356 (Available) (2 night min)
  - Jan 23, 2027: $360 (Available) (2 night min)
  - Jan 24, 2027: $217 (Available)
  - Jan 25, 2027: $171 (Available)
  - Jan 26, 2027: $163 (Available)
  - Jan 27, 2027: $176 (Available)
  - Jan 28, 2027: $230 (Available)
  - Jan 29, 2027: $325 (Available) (2 night min)
  - Jan 30, 2027: $354 (Available) (2 night min)
  - Jan 31, 2027: $268 (Available)
  - Feb 1, 2027: $288 (Available)
  - Feb 2, 2027: $296 (Available)
  - Feb 3, 2027: $348 (Available)
  - Feb 4, 2027: $363 (Available)
  - Feb 5, 2027: $501 (Available) (2 night min)
  - Feb 6, 2027: $480 (Available) (2 night min)
  - Feb 7, 2027: $265 (Available)
  - Feb 8, 2027: $176 (Available)
  - Feb 9, 2027: $177 (Available)
  - Feb 10, 2027: $186 (Available)
  - Feb 11, 2027: $295 (Available)
  - Feb 12, 2027: $533 (Available) (2 night min)
  - Feb 13, 2027: $535 (Available) (2 night min)
  - Feb 14, 2027: $463 (Available)
  - Feb 15, 2027: $197 (Available)
  - Feb 16, 2027: $177 (Available)
  - Feb 17, 2027: $189 (Available)
  - Feb 18, 2027: $296 (Available)
  - Feb 19, 2027: $424 (Available) (2 night min)
  - Feb 20, 2027: $416 (Available) (2 night min)
  - Feb 21, 2027: $261 (Available)
  - Feb 22, 2027: $257 (Available)
  - Feb 23, 2027: $255 (Available)
  - Feb 24, 2027: $205 (Available)
  - Feb 25, 2027: $258 (Available)
  - Feb 26, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Feb 27, 2027: $390 (Available) (2 night min)
  - Feb 28, 2027: $239 (Available)
  - Mar 1, 2027: $262 (Available)
  - Mar 2, 2027: $216 (Available)
  - Mar 3, 2027: $267 (Available)
  - Mar 4, 2027: $282 (Available)
  - Mar 5, 2027: $402 (Available) (2 night min)
  - Mar 6, 2027: $403 (Available) (2 night min)
  - Mar 7, 2027: $251 (Available)
  - Mar 8, 2027: $224 (Available)
  - Mar 9, 2027: $279 (Available)
  - Mar 10, 2027: $297 (Available)
  - Mar 11, 2027: $378 (Available)
  - Mar 12, 2027: $528 (Available) (2 night min)
  - Mar 13, 2027: $530 (Available) (2 night min)
  - Mar 14, 2027: $303 (Available)
  - Mar 15, 2027: $327 (Available)
  - Mar 16, 2027: $465 (Available)
  - Mar 17, 2027: $472 (Available)
  - Mar 18, 2027: $568 (Available)
  - Mar 19, 2027: $588 (Available) (2 night min)
  - Mar 20, 2027: $607 (Available) (2 night min)
  - Mar 21, 2027: $303 (Available)
  - Mar 22, 2027: $250 (Available)
  - Mar 23, 2027: $250 (Available)
  - Mar 24, 2027: $264 (Available)
  - Mar 25, 2027: $412 (Available)
  - Mar 26, 2027: $602 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 27, 2027: $614 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 28, 2027: $379 (Available)
  - Mar 29, 2027: $370 (Available)
  - Mar 30, 2027: $360 (Available)
  - Mar 31, 2027: $279 (Available)
  - Apr 1, 2027: $448 (Available)
  - Apr 2, 2027: $572 (Available) (2 night min)
  - Apr 3, 2027: $577 (Available) (2 night min)
  - Apr 4, 2027: $363 (Available)
  - Apr 5, 2027: $358 (Available)
  - Apr 6, 2027: $312 (Available)
  - Apr 7, 2027: $307 (Available)
  - Apr 8, 2027: $444 (Available)
  - Apr 9, 2027: $547 (Available) (2 night min)
  - Apr 10, 2027: $550 (Available) (2 night min)
  - Apr 11, 2027: $356 (Available)
  - Apr 12, 2027: $351 (Available)
  - Apr 13, 2027: $357 (Available)
  - Apr 14, 2027: $346 (Available)
  - Apr 15, 2027: $400 (Available)
  - Apr 16, 2027: $563 (Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2027: $580 (Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2027: $354 (Available)
  - Apr 19, 2027: $326 (Available)
  - Apr 20, 2027: $326 (Available)
  - Apr 21, 2027: $350 (Available)
  - Apr 22, 2027: $382 (Available)
  - Apr 23, 2027: $601 (Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2027: $710 (Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2027: $412 (Available)
  - Apr 26, 2027: $324 (Available)
  - Apr 27, 2027: $300 (Available)
  - Apr 28, 2027: $408 (Available)
  - Apr 29, 2027: $462 (Available)
  - Apr 30, 2027: $523 (Available) (2 night min)
  - May 1, 2027: $573 (Available) (2 night min)
  - May 2, 2027: $507 (Available)
  - May 3, 2027: $440 (Available)
  - May 4, 2027: $470 (Available)
  - May 5, 2027: $462 (Available)
  - May 6, 2027: $467 (Available)
  - May 7, 2027: $543 (Available) (2 night min)
  - May 8, 2027: $815 (Available) (2 night min)
  - May 9, 2027: $670 (Available)
  - May 10, 2027: $526 (Available)
  - May 11, 2027: $526 (Available)
  - May 12, 2027: $584 (Available)
  - May 13, 2027: $584 (Available)
  - May 14, 2027: $672 (Available) (2 night min)
  - May 15, 2027: $914 (Available) (2 night min)
  - May 16, 2027: $914 (Available)
  - May 17, 2027: $705 (Available)
  - May 18, 2027: $720 (Available)
  - May 19, 2027: $693 (Available)
  - May 20, 2027: $700 (Available)
  - May 21, 2027: $1,168 (Not Available) (2 night min)
  - May 22, 2027: $1,253 (Not Available) (2 night min)
  - May 23, 2027: $1,195 (Not Available)
  - May 24, 2027: $954 (Not Available)
  - May 25, 2027: $992 (Available)
  - May 26, 2027: $352 (Available)
  - May 27, 2027: $366 (Available)
  - May 28, 2027: $784 (Available) (2 night min)
  - May 29, 2027: $859 (Available) (2 night min)
  - May 30, 2027: $743 (Available)
  - May 31, 2027: $434 (Available)
  - Jun 1, 2027: $453 (Available)
  - Jun 2, 2027: $453 (Available)
  - Jun 3, 2027: $389 (Available)
  - Jun 4, 2027: $603 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2027: $866 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2027: $580 (Available)
  - Jun 7, 2027: $564 (Available)
  - Jun 8, 2027: $550 (Available)
  - Jun 9, 2027: $603 (Available)
  - Jun 10, 2027: $574 (Available)
  - Jun 11, 2027: $837 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2027: $716 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2027: $745 (Available)
  - Jun 14, 2027: $387 (Available)
  - Jun 15, 2027: $603 (Available)
  - Jun 16, 2027: $795 (Available)
  - Jun 17, 2027: $1,220 (Available)
  - Jun 18, 2027: $1,286 (Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2027: $1,275 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2027: $879 (Available)
  - Jun 21, 2027: $635 (Available)
  - Jun 22, 2027: $640 (Available)
  - Jun 23, 2027: $988 (Available)
  - Jun 24, 2027: $767 (Available)
  - Jun 25, 2027: $956 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2027: $983 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2027: $879 (Available)
  - Jun 28, 2027: $879 (Available)
  - Jun 29, 2027: $304 (Available)
  - Jun 30, 2027: $609 (Available)
  - Jul 1, 2027: $988 (Available)
  - Jul 2, 2027: $1,083 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2027: $1,083 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2027: $1,074 (Available)
  - Jul 5, 2027: $419 (Available)
  - Jul 6, 2027: $391 (Available)
  - Jul 7, 2027: $307 (Available)
  - Jul 8, 2027: $485 (Available)
  - Jul 9, 2027: $701 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2027: $701 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2027: $361 (Available)
  - Jul 12, 2027: $374 (Available)
  - Jul 13, 2027: $391 (Available)
  - Jul 14, 2027: $303 (Available)
  - Jul 15, 2027: $485 (Available)
  - Jul 16, 2027: $545 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2027: $574 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2027: $447 (Available)
  - Jul 19, 2027: $365 (Available)
  - Jul 20, 2027: $391 (Available)
  - Jul 21, 2027: $374 (Available)
  - Jul 22, 2027: $555 (Available)
  - Jul 23, 2027: $646 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2027: $640 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2027: $552 (Available)
  - Jul 26, 2027: $347 (Available)
  - Jul 27, 2027: $345 (Available)
  - Jul 28, 2027: $374 (Available)
  - Jul 29, 2027: $625 (Available)
  - Jul 30, 2027: $619 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2027: $635 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2027: $613 (Available)
  - Aug 2, 2027: $334 (Available)
  - Aug 3, 2027: $340 (Available)
  - Aug 4, 2027: $334 (Available)
  - Aug 5, 2027: $536 (Available)
  - Aug 6, 2027: $649 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2027: $608 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2027: $625 (Available)
  - Aug 9, 2027: $271 (Available)
  - Aug 10, 2027: $257 (Available)
  - Aug 11, 2027: $329 (Available)
  - Aug 12, 2027: $400 (Available)
  - Aug 13, 2027: $468 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2027: $473 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2027: $301 (Available)
  - Aug 16, 2027: $242 (Available)
  - Aug 17, 2027: $244 (Available)
  - Aug 18, 2027: $329 (Available)
  - Aug 19, 2027: $376 (Available)
  - Aug 20, 2027: $739 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2027: $739 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2027: $293 (Available)
  - Aug 23, 2027: $276 (Available)
  - Aug 24, 2027: $259 (Available)
  - Aug 25, 2027: $437 (Available)
  - Aug 26, 2027: $437 (Available)
  - Aug 27, 2027: $737 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2027: $737 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2027: $293 (Available)
  - Aug 30, 2027: $293 (Available)
  - Aug 31, 2027: $228 (Available)
  - Sep 1, 2027: $545 (Available)
  - Sep 2, 2027: $545 (Available)
  - Sep 3, 2027: $737 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2027: $737 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2027: $545 (Available)
  - Sep 6, 2027: $293 (Available)
  - Sep 7, 2027: $298 (Available)
  - Sep 8, 2027: $545 (Available)
  - Sep 9, 2027: $454 (Available)
  - Sep 10, 2027: $748 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2027: $751 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2027: $362 (Available)
  - Sep 13, 2027: $311 (Available)
  - Sep 14, 2027: $311 (Available)
  - Sep 15, 2027: $460 (Available)
  - Sep 16, 2027: $401 (Available)
  - Sep 17, 2027: $771 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2027: $772 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2027: $362 (Available)
  - Sep 20, 2027: $317 (Available)
  - Sep 21, 2027: $318 (Available)
  - Sep 22, 2027: $460 (Available)
  - Sep 23, 2027: $421 (Available)
  - Sep 24, 2027: $770 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2027: $767 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2027: $362 (Available)
  - Sep 27, 2027: $286 (Available)
  - Sep 28, 2027: $305 (Available)
  - Sep 29, 2027: $460 (Available)
  - Sep 30, 2027: $460 (Available)
  - Oct 1, 2027: $770 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2027: $770 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2027: $595 (Available)
  - Oct 4, 2027: $294 (Available)
  - Oct 5, 2027: $294 (Available)
  - Oct 6, 2027: $294 (Available)
  - Oct 7, 2027: $310 (Not Available)
  - Oct 8, 2027: $767 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2027: $767 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2027: $595 (Not Available)
  - Oct 11, 2027: $294 (Not Available)
  - Oct 12, 2027: $294 (Not Available)
  - Oct 13, 2027: $294 (Not Available)
  - Oct 14, 2027: $806 (Not Available)
  - Oct 15, 2027: $756 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2027: $756 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2027: $700 (Not Available)
  - Oct 18, 2027: $294 (Not Available)
  - Oct 19, 2027: $294 (Not Available)
  - Oct 20, 2027: $294 (Not Available)
  - Oct 21, 2027: $806 (Not Available)
  - Oct 22, 2027: $761 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2027: $761 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2027: $806 (Not Available)
  - Oct 25, 2027: $230 (Not Available)
  - Oct 26, 2027: $211 (Not Available)
  - Oct 27, 2027: $218 (Not Available)
  - Oct 28, 2027: $643 (Not Available)
  - Oct 29, 2027: $755 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2027: $756 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2027: $806 (Not Available)
  - Nov 1, 2027: $222 (Not Available)
  - Nov 2, 2027: $209 (Not Available)
  - Nov 3, 2027: $223 (Not Available)
  - Nov 4, 2027: $481 (Not Available)
  - Nov 5, 2027: $749 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2027: $750 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2027: $294 (Not Available)
  - Nov 8, 2027: $215 (Not Available)
  - Nov 9, 2027: $215 (Not Available)
  - Nov 10, 2027: $628 (Not Available)
  - Nov 11, 2027: $628 (Not Available)
  - Nov 12, 2027: $802 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2027: $792 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2027: $859 (Not Available)
  - Nov 15, 2027: $233 (Not Available)
  - Nov 16, 2027: $233 (Not Available)
  - Nov 17, 2027: $717 (Not Available)
  - Nov 18, 2027: $717 (Not Available)
  - Nov 19, 2027: $862 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2027: $859 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2027: $859 (Not Available)
  - Nov 22, 2027: $253 (Not Available)
  - Nov 23, 2027: $253 (Not Available)
  - Nov 24, 2027: $717 (Not Available)
  - Nov 25, 2027: $717 (Not Available)
  - Nov 26, 2027: $841 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 27, 2027: $862 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2027: $859 (Not Available)
  - Nov 29, 2027: $212 (Not Available)
  - Nov 30, 2027: $212 (Not Available)
  - Dec 1, 2027: $717 (Not Available)
  - Dec 2, 2027: $770 (Not Available)
  - Dec 3, 2027: $776 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2027: $776 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2027: $260 (Not Available)
  - Dec 6, 2027: $211 (Not Available)
  - Dec 7, 2027: $211 (Not Available)
  - Dec 8, 2027: $213 (Not Available)
  - Dec 9, 2027: $668 (Not Available)
  - Dec 10, 2027: $768 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2027: $768 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2027: $753 (Not Available)
  - Dec 13, 2027: $218 (Not Available)
  - Dec 14, 2027: $227 (Not Available)
  - Dec 15, 2027: $775 (Not Available)
  - Dec 16, 2027: $656 (Not Available)
  - Dec 17, 2027: $888 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2027: $783 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2027: $753 (Not Available)
  - Dec 20, 2027: $326 (Not Available)
  - Dec 21, 2027: $332 (Not Available)
  - Dec 22, 2027: $364 (Not Available)
  - Dec 23, 2027: $775 (Not Available)
  - Dec 24, 2027: $888 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 25, 2027: $922 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 26, 2027: $568 (Not Available)
  - Dec 27, 2027: $568 (Not Available)
  - Dec 28, 2027: $568 (Not Available)
  - Dec 29, 2027: $568 (Not Available)
  - Dec 30, 2027: $721 (Not Available)
  - Dec 31, 2027: $758 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 1, 2028: $664 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 2, 2028: $268 (Not Available)
  - Jan 3, 2028: $263 (Not Available)
  - Jan 4, 2028: $263 (Not Available)
  - Jan 5, 2028: $263 (Not Available)
  - Jan 6, 2028: $278 (Not Available)
  - Jan 7, 2028: $394 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 8, 2028: $394 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 9, 2028: $399 (Not Available)
  - Jan 10, 2028: $399 (Not Available)
  - Jan 11, 2028: $188 (Not Available)
  - Jan 12, 2028: $196 (Not Available)
  - Jan 13, 2028: $239 (Not Available)
  - Jan 14, 2028: $454 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 15, 2028: $434 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 16, 2028: $428 (Not Available)
  - Jan 17, 2028: $399 (Not Available)
  - Jan 18, 2028: $181 (Not Available)
  - Jan 19, 2028: $191 (Not Available)
  - Jan 20, 2028: $247 (Not Available)
  - Jan 21, 2028: $399 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 22, 2028: $407 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 23, 2028: $399 (Not Available)
  - Jan 24, 2028: $399 (Not Available)
  - Jan 25, 2028: $181 (Not Available)
  - Jan 26, 2028: $216 (Not Available)
  - Jan 27, 2028: $266 (Not Available)
  - Jan 28, 2028: $405 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 29, 2028: $409 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 30, 2028: $262 (Not Available)
  - Jan 31, 2028: $185 (Not Available)
  - Feb 1, 2028: $182 (Not Available)
  - Feb 2, 2028: $213 (Not Available)
  - Feb 3, 2028: $282 (Not Available)
  - Feb 4, 2028: $429 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 5, 2028: $438 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 6, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 7, 2028: $191 (Not Available)
  - Feb 8, 2028: $186 (Not Available)
  - Feb 9, 2028: $212 (Not Available)
  - Feb 10, 2028: $303 (Not Available)
  - Feb 11, 2028: $547 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 12, 2028: $531 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 13, 2028: $529 (Not Available)
  - Feb 14, 2028: $198 (Not Available)
  - Feb 15, 2028: $191 (Not Available)
  - Feb 16, 2028: $194 (Not Available)
  - Feb 17, 2028: $280 (Not Available)
  - Feb 18, 2028: $497 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 19, 2028: $478 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 20, 2028: $481 (Not Available)
  - Feb 21, 2028: $214 (Not Available)
  - Feb 22, 2028: $198 (Not Available)
  - Feb 23, 2028: $207 (Not Available)
  - Feb 24, 2028: $280 (Not Available)
  - Feb 25, 2028: $385 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 26, 2028: $387 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 27, 2028: $246 (Not Available)
  - Feb 28, 2028: $225 (Not Available)
  - Feb 29, 2028: $216 (Not Available)
  - Mar 1, 2028: $229 (Not Available)
  - Mar 2, 2028: $305 (Not Available)
  - Mar 3, 2028: $416 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 4, 2028: $424 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 5, 2028: $258 (Not Available)
  - Mar 6, 2028: $227 (Not Available)
  - Mar 7, 2028: $225 (Not Available)
  - Mar 8, 2028: $249 (Not Available)
  - Mar 9, 2028: $356 (Not Available)
  - Mar 10, 2028: $500 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 11, 2028: $507 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 12, 2028: $283 (Not Available)
  - Mar 13, 2028: $231 (Not Available)
  - Mar 14, 2028: $228 (Not Available)
  - Mar 15, 2028: $260 (Not Available)
  - Mar 16, 2028: $558 (Not Available)
  - Mar 17, 2028: $622 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 18, 2028: $611 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 19, 2028: $311 (Not Available)
  - Mar 20, 2028: $242 (Not Available)
  - Mar 21, 2028: $240 (Not Available)
  - Mar 22, 2028: $269 (Not Available)
  - Mar 23, 2028: $399 (Not Available)
  - Mar 24, 2028: $999 (Not Available)
  - Mar 25, 2028: $999 (Not Available)
  - Mar 26, 2028: $999 (Not Available)
  - Mar 27, 2028: $999 (Not Available)
  - Mar 28, 2028: $999 (Not Available)
  - Mar 29, 2028: $999 (Not Available)
  - Mar 30, 2028: $999 (Not Available)
  - Mar 31, 2028: $999 (Not Available)
  - Apr 1, 2028: $999 (Not Available)
  - Apr 2, 2028: $999 (Not Available)
  - Apr 3, 2028: $999 (Not Available)
  - Apr 4, 2028: $999 (Not Available)
  - Apr 5, 2028: $999 (Not Available)
  - Apr 6, 2028: $999 (Not Available)
  - Apr 7, 2028: $999 (Not Available)
  - Apr 8, 2028: $999 (Not Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Apr 8, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Philadelphia, PA, US
- **Postal Code**: 19102
- **Coordinates**: 39.9462698, -75.1668799
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Amenities
- Balcony
- Air conditioning
- Washer
- Dryer
- Carbon monoxide detector
- Fire extinguisher
- Wifi
- Kitchen
- Hair dryer
- Heating
- Smoke detector
- Shampoo
- Hangers
- Iron
