# Ramblei near University City | Studio - 1R – Studio Vacation Rental in Philadelphia, PA | Ramblei

Student-Friendly Bedroom

This dorm-like practical and secure bedroom is perfect for UPenn and Drexel students seeking flexible housing options. Available on a monthly basis, the bedroom features a private keypad lock for security and privacy. Each room is furnished with a comfortable queen bed and includes a study table, providing a dedicated space for your academic needs. The building offers a shared kitchen, where you can prepare your meals and socialize with other students. Additional amenities include reliable internet access and on-site laundry facilities. For added convenience, our cleaner will clean the common areas every week, and a maintainer is always available for scheduling any necessary repairs. Conveniently located near public transportation and local amenities, this bedroom is designed to meet the needs of our world-class students. 

Ready to book? Check availability now! Or you can message me to check our other properties.

**Property URL**: https://booking.ramblei.com/property/665276153354781008/ramblei-near-university-city-studio-1r
**Markdown URL**: https://booking.ramblei.com/property/665276153354781008/ramblei-near-university-city-studio-1r.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: Studio
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability


- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 14, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 15, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 16, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 17, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 18, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 19, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 20, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 21, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 22, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 23, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 24, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 25, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 26, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 27, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 28, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 29, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 30, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 1, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 2, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 3, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 4, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 5, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 6, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 7, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 8, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 9, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 10, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 11, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 12, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 13, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 14, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 15, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 16, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 17, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 18, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 19, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 20, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 21, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 22, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 23, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 24, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 25, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 26, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 27, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 28, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 29, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 30, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 31, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 1, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 2, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 3, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 4, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 5, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 6, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 7, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 8, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 9, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 10, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 11, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 12, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 13, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 14, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 15, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 16, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 17, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 18, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 19, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 20, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 21, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 22, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 23, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 24, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 25, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 26, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 27, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 28, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 29, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 30, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 31, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 1, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 2, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 3, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 4, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 5, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 6, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 7, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 8, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 9, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 10, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 11, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 12, 2026: $49 (Not Available) (31 night min)
- **Pricing**: Contact for current rates and availability

## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Philadelphia, PA, US
- **Postal Code**: 19104
- **Coordinates**: 39.96170044, -75.20339966
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HANGERS
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- STREET_PARKING
- PAID_PARKING
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- STOVE
- FRIDGE
- DISHES
- HOT_WATER
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- DINING_TABLE
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- COFFEE
- FREEZER
- MINI_FRIDGE
- WINE_GLASSES
- HAIR_DRYER
- SHAMPOO
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- HEATING
- TV
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE

## Reviews
This property has 44 reviews with an average rating of 9.1/5.

### Recent Reviews
- **Marisa**: "It could have been cleaner when I arrived, but nothing excessive. I stayed for a semester of grad school and it was perfect for what I needed. Parking was great!" (8/5)
- **Alessandro Luigi**: "This accommodation is a fantastic choice for students at Drexel or Penn, both within a pleasant 30-minute walk. The neighborhood is quiet, safe, and well connected by public transport. The room and the house are warm and welcoming, and the host is always very helpful and quick to respond." (10/5)
- **Zach**: "Idk what’s going on with the place but they run the AC full blast constantly. It’s always uncomfortably cold. Even when it’s 60 degrees outside they still crank the AC. It doesn’t make any sense. Also the place isn’t taken care of very well. I think there are 6 rooms in this house so a fair price is probably closer to like 600 for what you are getting and how uncomfortable you will be here" (4/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Ramblei app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 665276153354781008
- **Property Slug**: ramblei-near-university-city-studio-1r

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://booking.ramblei.com/property/665276153354781008/ramblei-near-university-city-studio-1r

Or contact Ramblei customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 14, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
