# Private Bedroom near Temple U | Unit C – Studio Vacation Rental in Philadelphia, PA | Ramblei

This spacious room offers maximum comfort with a plush queen-sized bed, perfect for both short-term getaways and long-term stays. While you have your own private room, you will enjoy access to common spaces for all guests, including the shared bathroom, shared kitchen, and a living area with a TV.

**Property URL**: https://booking.ramblei.com/property/665276047326971481/private-bedroom-near-temple-u-unit-c
**Markdown URL**: https://booking.ramblei.com/property/665276047326971481/private-bedroom-near-temple-u-unit-c.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: Studio
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $39 - $162 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 15, 2026
- **Available Days**: 76 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 14, 2026: $146 (Not Available)
  - Jun 15, 2026: $39 (Available)
  - Jun 16, 2026: $39 (Available)
  - Jun 17, 2026: $39 (Available)
  - Jun 18, 2026: $89 (Available)
  - Jun 19, 2026: $201 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $201 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $70 (Available)
  - Jun 22, 2026: $76 (Available)
  - Jun 23, 2026: $46 (Available)
  - Jun 24, 2026: $88 (Available)
  - Jun 25, 2026: $94 (Available)
  - Jun 26, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $43 (Available)
  - Jun 29, 2026: $62 (Available)
  - Jun 30, 2026: $64 (Available)
  - Jul 1, 2026: $67 (Available)
  - Jul 2, 2026: $75 (Available)
  - Jul 3, 2026: $162 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $162 (Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $70 (Available)
  - Jul 6, 2026: $49 (Available)
  - Jul 7, 2026: $40 (Available)
  - Jul 8, 2026: $43 (Not Available)
  - Jul 9, 2026: $54 (Not Available)
  - Jul 10, 2026: $77 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $81 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $48 (Available)
  - Jul 13, 2026: $42 (Available)
  - Jul 14, 2026: $39 (Not Available)
  - Jul 15, 2026: $39 (Not Available)
  - Jul 16, 2026: $48 (Not Available)
  - Jul 17, 2026: $78 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $79 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $54 (Available)
  - Jul 20, 2026: $47 (Available)
  - Jul 21, 2026: $58 (Available)
  - Jul 22, 2026: $59 (Available)
  - Jul 23, 2026: $63 (Not Available)
  - Jul 24, 2026: $77 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $83 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $69 (Not Available)
  - Jul 27, 2026: $61 (Not Available)
  - Jul 28, 2026: $67 (Not Available)
  - Jul 29, 2026: $65 (Available)
  - Jul 30, 2026: $73 (Available)
  - Jul 31, 2026: $104 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $109 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $72 (Available)
  - Aug 3, 2026: $69 (Available)
  - Aug 4, 2026: $61 (Available)
  - Aug 5, 2026: $55 (Available)
  - Aug 6, 2026: $59 (Available)
  - Aug 7, 2026: $93 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $94 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $61 (Available)
  - Aug 10, 2026: $51 (Available)
  - Aug 11, 2026: $47 (Available)
  - Aug 12, 2026: $53 (Available)
  - Aug 13, 2026: $62 (Available)
  - Aug 14, 2026: $82 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $78 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $59 (Available)
  - Aug 17, 2026: $61 (Available)
  - Aug 18, 2026: $62 (Available)
  - Aug 19, 2026: $60 (Available)
  - Aug 20, 2026: $68 (Available)
  - Aug 21, 2026: $86 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $87 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $60 (Available)
  - Aug 24, 2026: $45 (Available)
  - Aug 25, 2026: $43 (Available)
  - Aug 26, 2026: $73 (Available)
  - Aug 27, 2026: $74 (Available)
  - Aug 28, 2026: $86 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $75 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $45 (Available)
  - Aug 31, 2026: $42 (Available)
  - Sep 1, 2026: $47 (Available)
  - Sep 2, 2026: $47 (Available)
  - Sep 3, 2026: $54 (Available)
  - Sep 4, 2026: $101 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $86 (Available)
  - Sep 7, 2026: $39 (Available)
  - Sep 8, 2026: $43 (Available)
  - Sep 9, 2026: $42 (Available)
  - Sep 10, 2026: $51 (Available)
  - Sep 11, 2026: $104 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $150 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Philadelphia, PA, US
- **Postal Code**: 19122
- **Coordinates**: 39.9849981, -75.1537588
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- SHAMPOO
- HANGERS
- TV
- BED_LINENS
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- STOVE
- FRIDGE
- DISHES
- HOT_WATER
- COOKING_BASICS
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- DINING_TABLE
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- COFFEE
- WINE_GLASSES
- HAIR_DRYER
- SHAMPOO
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- HEATING
- TV

## Reviews
This property has 6 reviews with an average rating of 9.7/5.

### Recent Reviews
- **Uroosa**: "Qi was an excellent host! I was lucky enough to be a guest in a few of her Airbnbs in the Temple University area. She was extremely efficient with her communication and responded to all of my messages very quickly. She also accommodated the few times where I requested an early check-in. The rooms are beautiful and the entire building as a whole is private, even though there are some common areas which are shared. Qi made my long term stay so relaxing and peaceful- I highly recommend her space!!!" (10/5)
- **Elizabeth**: "As a solo female traveler- I enjoyed Qi’s place! The neighborhood is quiet and near the bus and train stations. Qi’s place was clean, peaceful, and my room matched the photos. I had a few questions and I’d get a response within 10 minutes. Overall- I’d stay here again." (10/5)
- **Edmond**: "Outstanding host and an ideal place for a peaceful retreat and true rejuvenation." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Ramblei app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 665276047326971481
- **Property Slug**: private-bedroom-near-temple-u-unit-c

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://booking.ramblei.com/property/665276047326971481/private-bedroom-near-temple-u-unit-c

Or contact Ramblei customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 14, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
